W 2020 roku: | w roku poprzednim: | |
Mszy świętych w tym roku w tym: |
1324 | 1341 |
Msze Święte "Za Parafian": | 66 | 72 |
Msze Święte "Za dusze w czyśćcu - ofiara ze skarbonki": | 45 | 65 |
Komunii świętej rozdzielono: | 52.000 | 85.000 |
Do I Komunii Świętej przystąpiło: | 43 dzieci | 26 dzieci |
Do Bierzmowania przystąpiło: | 40 osób | 69 osoby |
Chrzest Święty przyjęło: | 32 dzieci | 38 dzieci |
- w tym chłopców: | 13 | 25 |
- dziewczynek: | 19 | 13 |
Sakrament Małżeństwa przyjęło : | 5 par | 11 par |
Pogrzebów było : |
53 |
42 (w naszym kościele 30) |
Odwiedziny chorych (comiesięcznie): | około 23 | 24 |
|
||
Podziękowanie:
i wsparcie materialne. |
||
Ks. Proboszcz Stanisław Łapok | ||
Katowice 31.12.2020r. |