W 2024 roku: | w roku poprzednim: | |
Mszy świętych w tym roku w tym: |
1303 | 1300 |
Msze Święte "Za Parafian": | 77 | 74 |
Msze Święte "Za dusze w czyśćcu - ofiara ze skarbonki": | 73 | 60 |
Komunii świętej rozdzielono: | 60.500 | 61.000 |
Do I Komunii Świętej przystąpiło: | 25 dzieci | 49 dzieci |
Do Bierzmowania przystąpiło: | 11 osób | 48 osoby |
Chrzest Święty przyjęło: | 20 dzieci | 27 dzieci |
- w tym chłopców: | 11 | 14 |
- dziewczynek: | 9 | 13 |
Sakrament Małżeństwa przyjęło : | 1 para | 3 pary |
Pogrzebów było : |
41 |
46 (w naszym kościele 25) |
Odwiedziny chorych (comiesięcznie): | około 30 osób | 23 |
|
||
Podziękowanie:
|
||
Ks. Proboszcz Stanisław Łapok | ||
Katowice 31.12.2024 r. |